| メーカー | 設備名 | 型式 | 台数 | 能力(KW) |
|---|---|---|---|---|
| 安田 | 立型 MC | YBM950V Ver V | 1台 | |
| ヤマザキ | 立型 MC | VCN-460 | 1台 | |
| 東京精密 | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | SURFCOM NEX 100DX-13 | 1台 | |
| 東京精密 | 表面粗さ測定機 | SURFCOM 130Aカラー | 1台 | |
| 岡本 | 平面研削盤 | PSG-52-DX | 1台 | 1.5 |
| 東京精密 | 三次元座標測定器 | PA800A-V42-J10 | 1台 | |
| 牧野 | 立型 MC(5軸) | D500 | 1台 | 22 |
| キャムタス | CAD/CAM | Speedy Mill Next | 1台 | |
| ミツトヨ | 測定顕微鏡 | MF-UG4020-D | 1台 | |
| ミツトヨ | 測定顕微鏡 | MF-B4020B | 1台 | |
| 牧野 | 立型 MC(5軸) | V55-5XA | 1台 | 22 |
| 牧野 | 立型 MC | V56 | 1台 | 18.5 |
| 岡本 | 平面研削盤 | PSG-64DX | 1台 | 3.7 |
| オービック | CAD | ME10 | 3台 | |
| 安田 | 立型 MC | YBM-640V-3PLS | 1台 | 7.5 |
| 安田 | 横型 MC | H30i | 1台 | 18.5 |
| オークマ | CNC旋盤 | LB15Ⅱ-MY | 1台 | 15 |
| 東京精密 | 三次元座標測定器 | PA800A-V-42-J10 | 1台 | |
| 安田 | 立型 MC | YBM-8120V2 | 1台 | 7.5 |
| ニコン | 工場顕微鏡 | MM-22 | 1台 | |
| MST | ツールセッティングゲージ | VDM3040-3 | 1台 | |
| ニコン | 万能投影機 | V-16E | 1台 | |
| オークマ | 旋盤 | NC旋盤LB15 | 1台 | 7.5 |
| 尾崎 | 旋盤 | CNC旋盤 | 1台 | 2.2 |
| 岡本 | 平面研削盤 | DSM-63AN | 1台 | 3.7 |
| 三豊 | 工具顕微鏡 | 1台 | ||
| 尾崎 | 旋盤 | CNC旋盤 | 1台 | 2.2 |
| 江黒 | 旋盤 | GL-120 | 3台 | 2.2 |
| 日立 | フライス盤 | 2MF-P | 1台 | 5.5 |
| 牧野 | フライス盤 | KGJP-55 | 1台 | 2.2 |
| 吉田 | 直立ボール盤 | YD3-94CTN | 1台 | 0.7 |
| 牧野 | フライス盤 | KGJP-70 | 2台 | 3.7 |
| アマダ | 鋸盤 | V-500 | 1台 | 4.0 |
| 日立 | フライス盤 | 2MF-V | 1台 | 4.5 |
| ワシノ | 旋盤 | LTP-35C | 1台 | 3.7 |
| 日立 | フライス盤 | MS-V | 1台 | 3.7 |
| 遠州 | フライス盤 | 1S(横) | 1台 | 3.7 |
| 牧野 | フライス盤 | KGJP-70 | 1台 | 3.7 |
| 牧野 | フライス盤 | KJP | 1台 | 3.7 |
| 吉田 | 卓上ボール盤 | 17台 | ||
| ブラザー | タッピング盤 | BT0263 | 2台 |






